تعرف على الصادرات والواردات عن الأسواق التصديرية الأكثر أهمية لمصر 2016/2017

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017 05:02 م
تعرف على الصادرات والواردات عن الأسواق التصديرية الأكثر أهمية لمصر 2016/2017
صورة أرشيفية
محمد المسلمي

كشفت الهيئة  العامة للرقابة علي الصادرات  والواردات عن الأسواق التصديرية الأكثر أهمية نسبية خلال الفترة من يناير ويونيو 2017  والفترة يناير ويونيو 2016.

وترصد " صوت الأمة" الصادرات  والواردات عن الأسواق التصديرية الأكثر أهمية من خلال جدول :-

 

م  الدولة  يناير /   يونيو2016   الأهمية      النسبية  يناير/   يونيو2017   الأهمية النسبية     معدل النمو 
1 الامارات  1125.88 10.94% 1197.89 10.37% 6.4%
2 تركيا 628.28 % 6.10 905.12 8.11% 44.1%
3 السعودية 958.43 % 9.31 785.21 7.03% 18.1%
4 ايطاليا 588.82 % 5.72 767.78 6.88% 30.4%
5 الولأيات المتحدة   572.90 % 5.56 649.24 5.82% 13.3%
6 بريطانيا 489.62 % 4.76 421.00 3.77% 14.0%
7 أسبانيا 232.75 % 2.26 349.32 3.13% 50.1%
8 لبنان 250.01 % 2.43 310.49 2.78% 24.2%
9 ألمانيا 277.12 % 2.69 286.77 2.57% 3.5%
10 روسيا الاتحادية 223.55 % 2.17 285.32 2.56% 27.6%
11  فرنسا 234.80 % 2.28 264.16 2.37% 12.5%
12  الأردن 257.80 % 2.50 254.25 2.28% 1.4%
13 العراق 175.88 % 1.71 234.44 2.10% 33.3%
14 هولندا 204.36 % 1.99 231.16 2.07% 13.1%
15 السودان 300.17 % 2.92 227.97 2.04% 24.1%
             
  أخري 3774.48 36.66% 3991.93 35.76% 5.76%
  الاجمالي 10294.85 100% 11162.03 100% 8.42%

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق