أسعار العملات اليوم الجمعة 31-8-2018.. الدولار مستقر في مكانه
الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:00 ص 
                    
 
		سجلت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الجمعة 31-8-2018، ارتفاعاً جماعياً، باستثناء الدولار والريال السعودى واللذان واصلا استقرارهما عند ختام تعاملات الأمس.
				
				وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى مصر، ننشر أسعار العملات لتعاملات يوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018، والتى جاءت كالتالى..
				متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
				 
				سعر الدولار فى بنك مصر
				 
				سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
				 
				سعر الدولار فى بنك القاهرة
				 
				سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
				 
				
				
				سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
				 
				سعر اليورو الأوروبى اليوم
				 
				
				سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
				
				 
				
				سعر الدينار الكويتى اليوم
				 
				سعر الريال السعودى اليوم
				 
 
							
							 
							
							
							
							
							
							
							
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                 
                 
                 
                